Jeder im Unternehmen, der zu einem Vorfall etwas erfasst, muss es entweder direkt im Vorfall oder als eigene, der Hauptmeldung zugeordnete Meldung erfassen. In NettroBME möglich, aber die Listen-Anzeige ist schlecht.
Regelbasierte Ableitungen sind V1; die KI-gestützte Ersterfassung darüber hinaus ist eine V2-Ausbaustufe.
| Anforderung | Release |
|---|---|
| Kategorien 1:1; Erst-Kategorien priorisiert | V1 |
| Maßnahmen regelbasiert vorschlagen; Zeitstempel nachtragbar | V1 |
| Anhänge/Bilder; Standard- + Ad-hoc-Empfänger; Versand im Verlauf | V1 |
| Meldungscontainer (Datenmodell); regelbasierte Ableitungen; VDV-452-Grundlage | V1 |
| Folgemeldungs-Baum; ITCS-/VicosRSC-Ticker; umlaufübergreifende Ausfall-Ermittlung; SEV; chronologischer systemübergreifender Bericht | V1.1 |
| Weitere Felder je Maßnahme; KI-Ersterfassung; Integration „Technik" | V2 |
Integrationslastige Punkte bewusst nach V1.1, um den Produktivstart nicht zu gefährden. Details im Umsetzungs-Fahrplan.