Das Modul ist konfigurations- und engine-getrieben. Wird zu früh „losgebaut", entstehen Sonderfall-Masken und inkonsistente Abläufe.
Der verifizierte Build-Gap (Grundkonzept §13) ist die Steuerungsgrundlage dieses Fahrplans.
| Strang | Inhalt | Ergebnis |
|---|---|---|
| A · Grundkonzepte | Betriebsereignis-Management, Datenmodell, Admin-Konfigurationsmodell | Konzepte „stehen" |
| B · Engines | Drehbuch-, Benachrichtigungs-Engine, Resolver, adaptive Maske, Eskalation, Container, Cockpit, Simulator | lauffähige Bausteine |
| C · Plattform & Konfig. | Kategorien 1:1, ECL/MCL/OMCL, Field-Rules, Regeln, Berichte, Migration | konfiguriertes System |
| D · Pilot & Einführung | Parallelbetrieb, Inhouse-Schulung, Cutover, Hypercare | Produktivbetrieb |
| E · ITCS-Naht (on top) | VDV 453/454/736 + 730: Ticker, Maßnahmen-Durchreichung, Fahrgastinfo | Fremdsysteme (V1.1) |
A→B→C gestaffelt-überlappend; D folgt; E entkoppelt. Kritischste Vorleistungen: adaptive Maske und Drehbuch-Engine.
Termine sind Inhouse-Orientierung, kein Vertragsraster.
| Zeitraum | Schwerpunkt | Stränge |
|---|---|---|
| Q2–Q3 2026 | Grundkonzepte fertig und freigegeben; Start der Kern-Engines | A → B |
| Q3 2026 | Drehbuch-/Benachrichtigungs-Engine + adaptive Maske lauffähig; erste Kategorien | B + C |
| Q3–Q4 2026 | Kategorien konfiguriert, Daten-Migration, Berichte, Simulator-Absicherung | C |
| Q4 2026 | Parallelbetrieb auf Erst-Kategorien, Inhouse-Schulung | D |
| Cutover Q4/2026 → 01.01.2027 | Umschaltung, NettroBME-Stilllegung (Hot-Standby), Produktivstart | D |
| Q1 2027 | Hypercare, dann V1.1-Nachschub + ITCS-Naht | D → E |
| Checkpoint | Ziel | Akzeptanz (erfüllt, wenn) |
|---|---|---|
| C1 Grundkonzept-Freigabe | Q2/2026 | Grundkonzept + FK-01/FK-02 abgestimmt; Build-Reihenfolge fix |
| C2 Kern-Engines lauffähig | Q3/2026 | WS-2 bestanden: Befund-Block erzeugt OMCL-Schritte mit Trace |
| C3 Erst-Kategorien + Test-Migration | Q3–Q4/2026 | STRAB/BUS-Unfall + Oberleitungsschaden konfiguriert; Daten auf Test migriert |
| C4 Parallelbetrieb produktivnah | Q4/2026 | UDM neben NettroBME; Pilot auf Erst-Kategorien abgenommen |
| C5 Cutover-Readiness | Dez 2026 | Final-Check; Rollback-Plan (Hot-Standby) bestätigt |
| C6 Produktivstart | 01.01.2027 | UDM produktiv; NettroBME abgeschaltet |
| C7 Stabilbetrieb | Q1/2027 | Hypercare beendet, Übergang Regelwartung |
| C8 V1.1 + ITCS-Naht | Q2/2027 | Ticker, Umlauf-Ausfall, SEV, Folgemeldungs-Baum, Chrono-Bericht abgenommen |
| Inhalt | Release | Strang |
|---|---|---|
| Kategorien 1:1 (Erst-Kategorien); regelbasierte Maßnahmen-Vorschläge | V1 | C |
| Anhänge; Standard- + individuelle Empfänger; Mail-Versand im Verlauf | V1 | B/C |
| Meldungscontainer (Datenmodell); regelbasierte Ableitungen; VDV-452 | V1 | B/C |
| Folgemeldungs-Baum; ITCS-/VicosRSC-Ticker; Umlauf-Ausfall; SEV; Chrono-Bericht | V1.1 | C/E |
| Weitere Felder je Maßnahme; KI-Ersterfassung; Integration „Technik" | V2 | — |
Regelbasierte Ableitungen und intelligente Maßnahmen-Vorschläge sind V1; KI ist optionaler V2-Aufsatz, keine Voraussetzung.
UDM mit echten Daten neben NettroBME; Pilot auf den Erst-Kategorien. Deckt Lücken früh und real auf.
Final-Migration inkl. Delta, Umschaltung, Stilllegung; Hot-Standby als Rückfallebene (~4 Wochen).
UDM produktiv. Anschließend Hypercare und Regelwartung.
Enge Begleitung, dann V1.1-Nachschub und ITCS-Naht (Strang E).
Offene Punkte bis Baustart: Konzept-Freigabe-Kriterium, Build-Reihenfolge in B, Migrationsumfang, Eskalationsstufen-Schema, Zeitpunkt der ITCS-Naht.